您所在的位置:
首页
>>>> >>
进修学习
山东省立医院2018年6月份医疗医技进修医师录取名单
经过我院医务部严格的资质审核流程,截至目前共有90位同仁通过审核定于6月中旬来我院进修学习,名单如下。进修通知已通过EMS寄出,请各位同仁收到进修通知后,按期来院报到。EMS运单号已公示,以便查询。
| 序号 | 姓名 | 科室 | 选送医院 | EMS运单号 |
| 1 | 王金宝 | 呼吸内科 | 肥城矿业中心医院 | 1051552643730 |
| 2 | 陈建军 | 呼吸内镜室 | 新矿集团莱芜中心医院 | 1051552674630 |
| 3 | 王星慧 | 呼吸内镜室 | 山东医学高等专科学校附属医院 | |
| 4 | 闫恩平 | 消化内科 | 德州市立医院 | 1051552646830 |
| 5 | 王国平 | 消化内镜室 | 利津县第二人民医院 | |
| 6 | 樊哲 | 内分泌科 | 郓城县人民医院 | 1051552607430 |
| 7 | 张汝洋 | 内分泌科 | 惠民县人民医院 | 1051552617630 |
| 8 | 魏守超 | 内分泌科 | 临朐县中医院 | 1051552633530 |
| 9 | 郝继博 | 内分泌科 | 阳谷县人民医院 | 1051552660030 |
| 10 | 陈梅 | 内分泌科 | 邹城市妇幼保健计划生育服务中心 | 1051552661330 |
| 11 | 薛韩韩 | 心内科 | 临沂市罗庄中心医院 | 1051552650830 |
| 12 | 房飞飞 | 心内科 | 新汶矿业集团华丰矿医院 | |
| 13 | 时培苗 | 心内介入科 | 滕州市中心人民医院 | 1051552652530 |
| 14 | 司二旺 | 神经内科(介入) | 菏泽市第三人民医院 | 1051552657330 |
| 15 | 高化强 | 神经内科(介入) | 临沂市中医医院 | 1051552679430 |
| 16 | 昌怀印 | 神经外科(东) | 平阴县人民医院 | 1051552665830 |
| 17 | 郭圣杰 | 普外科 | 东明县人民医院 | 1051552675030 |
| 18 | 李伟 | 骨外科 | 安丘市人民医院 | 1051552672930 |
| 19 | 穆乃宗 | 骨外科 | 五莲县人民医院 | 1051552612830 |
| 20 | 丁继龙 | 骨外科 | 巨野煤田中心医院 | 1051552673230 |
| 21 | 郭西常 | 骨外科 | 巨野县中医院 | 1051552619330 |
| 22 | 李跃 | 骨外科 | 巨野县中医院 | 1051552620230 |
| 23 | 岳大勇 | 骨外科 | 菏泽市第二人民医院 | 1051552626430 |
| 24 | 赵啟臣 | 骨外科 | 潍坊市立医院 | 1051552647130 |
| 25 | 侯念宗 | 手足外科 | 淄博市中心医院 | 1051552605730 |
| 26 | 陈金家 | 手足外科 | 中铁二局集团第二医院 | 1051552613130 |
| 27 | 翟艳斌 | 手足外科 | 太原钢铁总医院 | 1051552614530 |
| 28 | 李鹏 | 手足外科 | 泰安市中医医院 | 1051552615930 |
| 29 | 李守玺 | 手足外科 | 甘肃省白银市第一人民医院 | 1051552618030 |
| 30 | 覃炯 | 手足外科 | 河池市人民医院 | 1051552624730 |
| 31 | 冯锡文 | 手足外科 | 广州中医药大学顺德医院 | 1051552635230 |
| 32 | 彭龙 | 手足外科 | 贵州省骨科医院 | 1051552638330 |
| 33 | 周金凯 | 手足外科 | 金乡县人民医院 | 1051552651130 |
| 34 | 纪海勇 | 泌尿外科 | 宁津县人民医院 | 1051552637030 |
| 35 | 主父文豪 | 泌尿外科 | 临沂市罗庄中心医院 | 1051552649930 |
| 36 | 单锋芝 | 泌尿外科 | 滕州市中心人民医院 | 1051552656030 |
| 37 | 张会 | 麻醉科 | 巨野县中医院 | 1051552616230 |
| 38 | 姜明峰 | 麻醉科 | 潍坊奎文和平医院 | 1051552662730 |
| 39 | 何俊良 | 疼痛科 | 河南省商城县人民医院 | 1051552666130 |
| 40 | 赵志乾 | 疼痛科 | 东明县人民医院 | 1051552678530 |
| 41 | 何鑫 | 疼痛科 | 道县华康医院 | 1051552686530 |
| 42 | 杨国栋 | 疼痛科 | 长沙市中心医院 | 1051552687930 |
| 43 | 吕范凯 | 疼痛科 | 寿光市人民医院 | 1051552688230 |
| 44 | 陈硕 | 重症医学科 | 宜兴市人民医院 | 1051552629530 |
| 45 | 白福智 | 急诊科 | 黑龙江勃利县人民医院 | 1051552630430 |
| 46 | 杜芝洋 | 东院肿瘤科 | 遂宁市中心医院 | 1051552640630 |
| 47 | 金沅武 | 东院肿瘤科 | 淄博矿业集团有限公司中心医院 | 1051552669230 |
| 48 | 宗娅婷 | 产科 | 菏泽市第二人民医院 | 1051552622030 |
| 49 | 吴慧丽 | 产科 | 泰医附院 | 1051552658730 |
| 50 | 张翠焕 | 产科 | 济宁市兖州区人民医院 | 1051552663530 |
| 51 | 杨艳梅 | 妇产科 | 济宁市兖州区人民医院 | 1051552664430 |
| 52 | 程秀梅 | 妇产科 | 曹县中医医院 | 1051552689630 |
| 53 | 张维兰 | 儿科 | 昌乐县中医院 | 1051552642330 |
| 54 | 王正红 | 儿科 | 烟台市莱阳中心医院 | 1051552680330 |
| 55 | 贾广林 | 儿科 | 枣庄市峄城区人民医院 | 1051552667530 |
| 56 | 贾广林 | 儿科 | 莱州市人民医院 | 1051552684830 |
| 57 | 郭淑娟 | 儿科 | 聊城市人民医院 | 1051552636630 |
| 58 | 李明 | 儿科 | 临沂市河东区妇幼保健院 | |
| 59 | 李建丽 | 口腔正畸科 | 鄄城县第二人民医院 | 1051552644530 |
| 60 | 王妍 | 口腔种植科 | 济宁口腔医院 | 1051552682530 |
| 61 | 李方强 | 整形美容科 | 东平县 | 1051552610530 |
| 62 | 王金凤 | 超声诊疗科 | 山东省泰山疗养院 | 1051552608830 |
| 63 | 陈娟 | 超声诊疗科 | 齐河县中医院 | 1051552609130 |
| 64 | 宋春辉 | 超声诊疗科 | 北大医疗淄博医院 | 1051552623330 |
| 65 | 邵长华 | 超声诊疗科 | 滕州市中心人民医院 | 1051552677730 |
| 66 | 王双妙 | 超声诊疗科 | 济南市历下区人民医院 | 1051552681730 |
| 67 | 徐迎春 | 超声诊疗科 | 成武县人民医院 | 1051552683430 |
| 68 | 于祥兰 | 超生诊疗科 | 乐陵市中医院 | |
| 69 | 刘金凤 | 超声诊疗科 | 安丘市人民医院 | 1051552625530 |
| 70 | 孙嘉幕 | 超声诊疗科 | 解放军第四〇四医院 | 1051552655630 |
| 71 | 潘维忠 | 超声诊疗科 | 烟台毓璜顶医院 | 1051552621630 |
| 72 | 杨勇 | 临床检验部 | 泰山医学院附属医院检验科 | 1051552668930 |
| 73 | 周杰 | 临床检验部 | 沂源县人民医院 | 1051552611430 |
| 74 | 田静 | 临床检验部 | 烟台市莱阳中心医院 | 1051552631830 |
| 75 | 张淑芬 | 临床检验部 | 梁山县人民医院 | 1051552628130 |
| 76 | 张霓霓 | 临床检验部 | 烟台市莱阳中心医院 | 1051552632130 |
| 77 | 张晓凝 | 临床检验部 | 德州市立医院 | 1051552670130 |
| 78 | 李昌亮 | 血管外科 | 枣庄市立医院 | 1051552606530 |
| 79 | 贾岩辉 | 血管外科 | 滨州市中心医院 | 1051552671530 |
| 80 | 牛雅文 | 心电图动态心电图 | 济南市历下区人民医院 | 1051552659530 |
| 81 | 林行琳 | 统计与病案科 | 威海市中心医院 | 1051552627830 |
| 82 | 何佳涵 | 统计与病案科 | 延安大学咸阳学院 | 1051552676330 |
| 83 | 杨华伟 | 眼科 | 威海市中医院 | 1051552634930 |
| 84 | 刘小英 | 影像科(MRI) | 成武县人民医院 | 1051552639730 |
| 85 | 王国兴 | 影像科(PET/CT) | 滨州市中心医院 | 1051552641030 |
| 86 | 张阳 | 小儿外科 | 东营市人民医院 | 1051552645430 |
| 87 | 曹兴许 | 心外科 | 临沂市人民医院 | 1051552648530 |
| 88 | 罗毓亭 | 胸外微创科 | 济南市第三人民医院 | 1051552653930 |
| 89 | 范友东 | 烧伤整形外科 | 寿光市上口中心卫生院 | 1051552654230 |
| 90 | 张鹏 | 耳鼻喉科 | 冠县中心医院 | 1051552685130 |

