您所在的位置:
首页
>>>> >>
科研教学
课题(5年内)
项目名称 | 项目编号 | 立项时间 | 课题来源 | 经费 (万元) | 进展情况 | 研究单位排名 | |
孙立锋 | 气道黏液蛋白相关信号传导通路在肺炎支原体感染诱发儿童支气管哮喘发作中的机制研究 | ZR2022MH254 | 2023 | 山东省自然科学基金 | 10万 | 结题 | 2 |
孙立锋 | HIF-1a/Shh-Gli1 调控儿童腺病毒肺炎气道炎症反应的作用及机制研究 | ZR2021MH315 | 2021 | 山东省科技厅 | 10万 | 结题 | 1 |
刘海燕 | CD300c对多发性硬化的作用机制研究 | ZR2020MH144 | 2021 | 山东省自然科学基金 | 10万 | 结题 | 1 |
陈元 | APOC2在高脂诱导的炎症性肠病肠上皮细胞焦亡中的作用机制研究 | 824006411001202 | 2024 | 国家自然科学基金青年项目 | 30万 | 在研 | 1 |
郭璐 | 具有光开关性质的光动力治疗纳米粒子 光敏剂的制备和研究 | ZR2022QE295 | 2023 | 山东省自然科学基金 | 15万 | 在研 | 1 |

