您所在的位置:
首页
>> >> >> >>
医院公告
山东第一医科大学附属省立医院2026年申请考核制博士招生(第三批)进入后续考核人员名单公示
根据山东第一医科大学有关文件要求,现将报考我院申请考核制博士学位研究生通过材料审核进入后续考核人员名单(第三批)予以公示。公示期为5月25日—5月27日。
如有异议,请以书面形式、实名向我院教学部反映。
电话:0531-68778370
邮箱:slyyjiaoxuebu@126.com
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 报考导师 |
| 1 | 1043901265 | 宋文婷 | 100201 | 内科学 | 邵珊珊 |
| 2 | 1043901425 | 张磊 | 100201 | 内科学 | 徐进 |
| 3 | 1043901377 | 程博文 | 100201 | 内科学 | 张海清 |
| 4 | 1043901474 | 王珏 | 100201 | 内科学 | 张海清 |
| 5 | 1043901483 | 张欣 | 100201 | 内科学 | 张海清 |
| 6 | 1043901386 | 赵文静 | 100201 | 内科学 | 何嗪 |
| 7 | 1043901401 | 孟祥余 | 100201 | 内科学 | 何嗪 |
| 8 | 1043901459 | 刘春铖 | 100201 | 内科学 | 何嗪 |
| 9 | 1043901319 | 赵纪伟 | 100201 | 内科学 | 许洪伟 |
| 10 | 1043901447 | 程培林 | 100201 | 内科学 | 许洪伟 |
| 11 | 1043901478 | 张霞 | 100201 | 内科学 | 王荣 |
| 12 | 1043901277 | 朱晓龙 | 100201 | 内科学 | 刘毅 |
| 13 | 1043901251 | 李婧如 | 100201 | 内科学 | 苑海涛 |
| 14 | 1043901270 | 司林平 | 100201 | 内科学 | 苑海涛 |
| 15 | 1043901275 | 刘玉珠 | 100201 | 内科学 | 苑海涛 |
| 16 | 1043901397 | 张志勔 | 105104 | 神经病学 | 郭守刚 |
| 17 | 1043901426 | 赵允彬 | 105104 | 神经病学 | 郭守刚 |
| 18 | 1043901454 | 程浩洋 | 105104 | 神经病学 | 郭守刚 |
| 19 | 1043901375 | 吴宜昕 | 100210 | 外科学 | 霍然 |
| 20 | 1043901381 | 余建锋 | 100210 | 外科学 | 霍然 |
| 21 | 1043901513 | 麦玥雪 | 100210 | 外科学 | 霍然 |
| 22 | 1043901308 | 苏琳淇 | 105111 | 外科学 | 赵冉 |
| 23 | 1043901402 | 林宇声 | 100210 | 外科学 | 王默 |
| 24 | 1043901410 | 杜佳宸 | 100210 | 外科学 | 王默 |
| 25 | 1043901539 | 王宇 | 100210 | 外科学 | 王默 |
| 26 | 1043901331 | 刘艺行 | 105111 | 外科学 | 耿冲 |
| 27 | 1043901443 | 赵宝严 | 105111 | 外科学 | 耿冲 |
| 28 | 1043901350 | 胡亮 | 105113 | 骨科学 | 李连欣 |
| 29 | 1043901437 | 王文博 | 105113 | 骨科学 | 李连欣 |
| 30 | 1043901526 | 钟灶炜 | 105113 | 骨科学 | 李连欣 |
| 31 | 1043901462 | 李荣融 | 100210 | 外科学 | 安森博 |
| 32 | 1043901504 | 殷俊枫 | 100210 | 外科学 | 安森博 |
| 33 | 1043901532 | 杨程斌 | 100210 | 外科学 | 安森博 |
| 34 | 1043901274 | 王兴祖 | 100210 | 外科学 | 傅强 |
| 35 | 1043901306 | 张俊宇 | 100210 | 外科学 | 傅强 |
| 36 | 1043901406 | 胡光强 | 100210 | 外科学 | 傅强 |
| 37 | 1043901262 | 王明山 | 100210 | 外科学 | 吴斐 |
| 38 | 1043901427 | 戴法忠 | 100210 | 外科学 | 吴斐 |
| 39 | 1043901521 | 赵治昆 | 100210 | 外科学 | 吴斐 |
| 40 | 1043901467 | 李冠都 | 100210 | 外科学 | 夏庆华 |
| 41 | 1043901476 | 王思彰 | 100210 | 外科学 | 夏庆华 |
| 42 | 1043901518 | 刘康煜 | 100210 | 外科学 | 夏庆华 |
| 43 | 1043901362 | 王孜涵 | 100211 | 妇产科学 | 王国云 |
| 44 | 1043901492 | 孔潇丽 | 100211 | 妇产科学 | 王国云 |
| 45 | 1043901496 | 林屹青 | 100211 | 妇产科学 | 王国云 |
| 46 | 1043901333 | 颜文龙 | 100202 | 儿科学 | 于永慧 |
| 47 | 1043901347 | 王伯寅 | 100202 | 儿科学 | 于永慧 |
| 48 | 1043901487 | 慕佳霖 | 100202 | 儿科学 | 于永慧 |
| 49 | 1043901290 | 李茜 | 100207 | 影像医学与核医学 | 高飞 |
| 50 | 1043901358 | 张文静 | 100207 | 影像医学与核医学 | 高飞 |
| 51 | 1043901344 | 徐宇缘 | 100207 | 影像医学与核医学 | 张华伟 |
| 52 | 1043901466 | 李淼 | 100207 | 影像医学与核医学 | 张华伟 |
| 53 | 1043901470 | 杨苑苑 | 100207 | 影像医学与核医学 | 张华伟 |
| 54 | 1043901346 | 赵海辰 | 105123 | 放射影像学 | 赵新亚 |
| 55 | 1043901435 | 王泽锐 | 105123 | 放射影像学 | 赵新亚 |
| 56 | 1043901258 | 杨会乾 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 刘成程 |
| 57 | 1043901279 | 胡淑娟 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 刘成程 |
| 58 | 1043901357 | 李晶 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 刘成程 |
| 59 | 1043901309 | 宋煜琦 | 105108 | 重症医学 | 陈曼 |
| 60 | 1043901378 | 陈恒 | 105108 | 重症医学 | 陈曼 |
| 61 | 1043901446 | 舒越 | 105108 | 重症医学 | 陈曼 |
| 62 | 1043901257 | 苏海涛 | 105118 | 麻醉学 | 孙涛 |
| 63 | 1043901432 | 任婷 | 105122 | 放射肿瘤学 | 王传玺 |
| 64 | 1043901438 | 李金玉 | 105122 | 放射肿瘤学 | 王传玺 |

