您所在的位置:
首页
>> >> >> >>
人员招聘
山东第一医科大学附属省立医院2025年申请考核制博士招生(第二批)进入后续考核人员名单公示
根据山东第一医科大学有关文件要求,现将报考我院申请考核制博士学位研究生通过材料审核进入后续考核人员名单(第二批)予以公示。公示期为5月24日—5月26日。
如有异议,请以书面形式、实名向我院教学部反映。
电话:0531-68776306
邮箱:slyyjiaoxuebu@126.com
| 序号 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向名称 | 报考博导姓名 |
| 1 | 温婷 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病 | 刘毅、吉兴照团队 |
| 2 | 辛怡君 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 李秋 |
| 3 | 冯婷婷 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 王哲 |
| 4 | 曹洛菲 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 王哲 |
| 5 | 路迪迪 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 王哲 |
| 6 | 吴其栓 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 吴英杰 |
| 7 | 孙银聪 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 吴英杰 |
| 8 | 王琳 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 张海清 |
| 9 | 李雨辰 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 张海清 |
| 10 | 李敏讷 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 赵家军、高聆团队 |
| 11 | 刘冰玲 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 赵家军、高聆团队 |
| 12 | 刘国栋 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 赵家军、高聆团队 |
| 13 | 赵阳 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 赵家军、高聆团队 |
| 14 | 李昊 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 赵家军、高聆团队 |
| 15 | 杨美琳 | 100201 | 内科学 | 肾病 | 王荣 |
| 16 | 王清晨 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | 张春清、杨震团队 |
| 17 | 刘笑 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | 张春清、杨震团队 |
| 18 | 刘子文 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | 张春清、杨震团队 |
| 19 | 丁翰 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | 朱强 |
| 20 | 张萌 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | 朱强 |
| 21 | 贾若曦 | 100201 | 内科学 | 消化系病 | 朱强 |
| 22 | 徐佳美 | 100201 | 内科学 | 心血管病 | 王建春 |
| 23 | 马超 | 100201 | 内科学 | 心血管病 | 苑海涛 |
| 24 | 张雪宁 | 100201 | 内科学 | 心血管病 | 苑海涛 |
| 25 | 孙波 | 100202 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 于永慧 |
| 26 | 马怡橙 | 100202 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 于永慧 |
| 27 | 陈紫薇 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 杜怡峰、郭守刚团队 |
| 28 | 谢思远 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 杜怡峰、郭守刚团队 |
| 29 | 从梦璐 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 李超 |
| 30 | 宋一鸣 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 李超 |
| 31 | 赵伊博 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 李超 |
| 32 | 王舟怡 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 孙钦建 |
| 33 | 徐志鸿 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 孙钦建 |
| 34 | 宋士青 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 孙钦建 |
| 35 | 张晶亮 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 殷青青 |
| 36 | 郭帆 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 殷青青 |
| 37 | 吴亚桐 | 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 殷青青 |
| 38 | 李明明 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 党宁宁 |
| 39 | 李盼盼 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 党宁宁 |
| 40 | 陈伟权 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 党宁宁 |
| 41 | 赵阳 | 100207 | 影像医学与核医学 | 不区分研究方向 | 王光彬 |
| 42 | 王文先 | 100207 | 影像医学与核医学 | 不区分研究方向 | 王锡明 |
| 43 | 徐春阳 | 100207 | 影像医学与核医学 | 不区分研究方向 | 王锡明 |
| 44 | 魏晓旋 | 100207 | 影像医学与核医学 | 不区分研究方向 | 王锡明 |
| 45 | 乔婷婷 | 100207 | 影像医学与核医学 | 不区分研究方向 | 张华伟 |
| 46 | 曹思齐 | 100207 | 影像医学与核医学 | 不区分研究方向 | 张华伟 |
| 47 | 陈璐璐(放弃) | 100207 | 影像医学与核医学 | 不区分研究方向 | 张华伟 |
| 48 | 于纾懿 | 100208 | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 卢志明 |
| 49 | 沈雨 | 100208 | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 卢志明 |
| 50 | 常胜 | 100210 | 外科学 | 骨外 | 安森博 |
| 51 | 李登举 | 100210 | 外科学 | 骨外 | 安森博 |
| 52 | 冀家中 | 100210 | 外科学 | 骨外 | 安森博 |
| 53 | 张志军 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 傅强 |
| 54 | 乔毅 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 傅强 |
| 55 | 张玉浩 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 傅强 |
| 56 | 王建设 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 吴斐 |
| 57 | 刘非凡 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 吴斐 |
| 58 | 黄高振 | 100210 | 外科学 | 泌尿外 | 吴斐 |
| 59 | 高琳娜 | 100210 | 外科学 | 普外 | 李乐平 |
| 60 | 李延旭 | 100210 | 外科学 | 普外 | 李乐平 |
| 61 | 王琰 | 100210 | 外科学 | 普外 | 李乐平 |
| 62 | 刘凯林 | 100210 | 外科学 | 普外 | 耿冲 |
| 63 | 徐西栋 | 100210 | 外科学 | 神外 | 刘英超 |
| 64 | 支思敏 | 100210 | 外科学 | 神外 | 刘英超 |
| 65 | 杨浩啸雨 | 100210 | 外科学 | 神外 | 刘英超 |
| 66 | 刘恩钊 | 100210 | 外科学 | 血管外 | 孔祥骞 |
| 67 | 李艺 | 100210 | 外科学 | 血管外 | 孔祥骞 |
| 68 | 王齐涛 | 100210 | 外科学 | 血管外 | 孔祥骞 |
| 69 | 胡钫琦 | 100210 | 外科学 | 血管外 | 王默 |
| 70 | 邵菲 | 100210 | 外科学 | 血管外 | 王默 |
| 71 | 朱嗣强 | 100210 | 外科学 | 血管外 | 王默 |
| 72 | 李鉴 | 100210 | 外科学 | 血管外 | 袁海 |
| 73 | 刘震 | 100210 | 外科学 | 血管外 | 袁海 |
| 74 | 朱文源 | 100210 | 外科学 | 血管外 | 袁海 |
| 75 | 张传凯 | 100210 | 外科学 | 整形外 | 吴海威 |
| 76 | 李楠溪 | 100210 | 外科学 | 整形外 | 吴海威 |
| 77 | 高雅 | 100210 | 外科学 | 整形外 | 吴海威 |
| 78 | 林影 | 100211 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 王国云 |
| 79 | 吴凤玲 | 100211 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 王国云 |
| 80 | 张硕 | 100211 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 王国云 |
| 81 | 杨绍 | 100211 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 王珊 |
| 82 | 亓伟毅 | 100211 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 王谢桐 |
| 83 | 李敏 | 100211 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 王谢桐 |
| 84 | 张蓓 | 100211 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 袁明 |
| 85 | 赵兰兰 | 100211 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 袁明 |
| 86 | 刘怀超 | 100211 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 袁明 |
| 87 | 刘明 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 刘成程 |
| 88 | 葛胜杰 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 刘成程 |
| 89 | 邢忠诚 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 刘成程 |
| 90 | 李程知临 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 夏明 |
| 91 | 高晓晨 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 夏明 |
| 92 | 曹雪 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 夏明 |
| 93 | 崔晋铨 | 100216 | 运动医学 | 不区分研究方向 | 李伟 |
| 94 | 唐新宇 | 100216 | 运动医学 | 不区分研究方向 | 李伟 |
| 95 | 郑伟 | 100216 | 运动医学 | 不区分研究方向 | 李伟 |
| 96 | 唐林艳 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 孙妍 |
| 97 | 刘福惠 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 孙妍 |
| 98 | 王曦 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 孙妍 |
| 99 | 刘贵香 | 105108 | 重症医学 | 不区分研究方向 | 方巍 |
| 100 | 刘佳 | 105108 | 重症医学 | 不区分研究方向 | 方巍 |
| 101 | 孟伟健 | 105108 | 重症医学 | 不区分研究方向 | 方巍 |
| 102 | 王茜 | 105111 | 外科学 | 普外 | 刘军 |
| 103 | 金宗睿 | 105111 | 外科学 | 普外 | 刘军 |
| 104 | 刘铭坤 | 105111 | 外科学 | 普外 | 刘军 |
| 105 | 卜令云 | 105112 | 儿外科学 | 不区分研究方向 | 刘伟 |
| 106 | 徐宏业 | 105112 | 儿外科学 | 不区分研究方向 | 刘伟 |
| 107 | 宋杰 | 105113 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 穆卫东 |
| 108 | 赵伟 | 105113 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 穆卫东 |
| 109 | 宋智伟 | 105113 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 穆卫东 |
| 110 | 赵文迪 | 105115 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 李磊 |
| 111 | 姚丙帅 | 105115 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 李磊 |
| 112 | 顾浩 | 105115 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 李磊 |
| 113 | 段柯杨 | 105118 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 孙涛 |
| 114 | 王笑楠(递补) | 100207 | 影像医学与核医学 | 不区分研究方向 | 张华伟 |

